根據《東莞市工業(yè)和信息化局智能工廠(chǎng)認定管理辦法(試行)》(東工信〔2022〕204號)、《東莞市工業(yè)和信息化局智能車(chē)間認定管理辦法(試行)》(東工信〔2022〕203號)、《關(guān)于組織申報2022年?yáng)|莞市工業(yè)和信息化局智能工廠(chǎng)(車(chē)間)的通知》(東工信函〔2022〕218號),我局組織開(kāi)展2022年?yáng)|莞市工業(yè)和信息化局智能工廠(chǎng)(車(chē)間)入庫申報工作。經(jīng)網(wǎng)上申報、資格審查、形式審查、現場(chǎng)審核等流程,共有14個(gè)智能工廠(chǎng)、18個(gè)智能車(chē)間符合入庫要求?,F將擬入庫名單(詳見(jiàn)附件)予以公示。
2022年?yáng)|莞市工業(yè)和信息化局智能工廠(chǎng)擬入庫名單
序號 | 申請單位 | 項目名稱(chēng) |
1 | 維沃移動(dòng)通信有限公司 | 維沃移動(dòng)通信有限公司智能工廠(chǎng)項目 |
2 | 生益電子股份有限公司 | 生益電子股份有限公司智能工廠(chǎng)項目 |
3 | 東莞森瑪仕格里菲電路有限公司 | 東莞森瑪仕格里菲電路有限公司智能工廠(chǎng)項目 |
4 | OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司 | OPPO智能手機數字化智能工廠(chǎng)項目 |
5 | 廣東旺盈環(huán)保包裝實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東旺盈環(huán)保包裝實(shí)業(yè)有限公司智能工廠(chǎng)項目 |
6 | 東莞新能源科技有限公司 | 東莞新能源科技有限公司智能工廠(chǎng)項目 |
7 | 廣東氣派科技有限公司 | 廣東氣派科技有限公司集成電路封裝測試智能工廠(chǎng)項目 |
8 | 東莞長(cháng)城開(kāi)發(fā)科技有限公司 | 東莞長(cháng)城開(kāi)發(fā)科技有限公司智能工廠(chǎng)項目 |
9 | 東莞新能德科技有限公司 | 東莞新能德科技有限公司智能工廠(chǎng)項目 |
10 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 慕思健康睡眠股份有限公司智能工廠(chǎng)項目 |
11 | 東莞正揚電子機械有限公司 | 廣東正揚傳感科技股份有限公司智能工廠(chǎng)項目 |
12 | 廣東惠倫晶體科技股份有限公司 | 廣東惠倫晶體科技股份有限公司智能工廠(chǎng)項目 |
13 | 虎彩印藝股份有限公司 | 虎彩按需印制智能工廠(chǎng)項目 |
14 | 東莞市德普特電子有限公司 | 東莞市德普特電子有限公司智能工廠(chǎng)項目 |
2022年?yáng)|莞市工業(yè)和信息化局智能車(chē)間擬入庫名單
序號 | 申請單位 | 項目名稱(chēng) |
1 | 東莞益海嘉里糧油食品工業(yè)有限公司 | 面向食品行業(yè)的生產(chǎn)與運營(yíng)數字化管控項目 |
2 | 德豐電創(chuàng )科技股份有限公司 | 基于工業(yè)大數據的生產(chǎn)智能管控系統建設 |
3 | 東莞記憶存儲科技有限公司 | 基于國產(chǎn)高性能存儲器產(chǎn)業(yè)化智能車(chē)間建設項目 |
4 | 意拉德電子(東莞)有限公司 | 基于自動(dòng)化生產(chǎn)設備和MES/ERP等信息化系統的PCBA智能車(chē)間示范建設項目 |
5 | 東莞領(lǐng)益精密制造科技有限公司 | 動(dòng)設備表面沖壓及貼裝智能車(chē)間 |
6 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 | 面向生物醫藥行業(yè)的生產(chǎn)管控及運營(yíng)決策優(yōu)化項目 |
7 | 東莞市達瑞電子股份有限公司 | 基于數字化設計和設備智能化改造的元器件背膠智能車(chē)間 |
8 | 廣東博力威科技股份有限公司 | 新能源便攜設備鋰離子電池離散型智能車(chē)間 |
9 | 東莞市沃德精密機械有限公司 | 沃德精密零件柔性制造智能車(chē)間項目 |
10 | 東莞市李群自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 面向智能裝備行業(yè)內外協(xié)同的遠程運維新模式項目 |
11 | 東莞市傲雷移動(dòng)照明設備有限公司 | 移動(dòng)照明產(chǎn)品智能車(chē)間改造項目 |
12 | 東莞市艾慕寢室用品有限公司 | 基于智能物流和信息管控一體化的智能車(chē)間項目 |
13 | 廣東利揚芯片測試股份有限公司 | 端制程芯片測試車(chē)間智能化升級項目(一期) |
14 | 廣東小天才科技有限公司 | 基于智能倉儲與運營(yíng)決策優(yōu)化的智能車(chē)間項目 |
15 | 廣東高標電子科技有限公司 | 二輪電動(dòng)車(chē)控制系統生產(chǎn)和檢測自動(dòng)化智能車(chē)間 |
16 | 東莞宜安科技股份有限公司 | 新能源汽車(chē)一體化壓鑄結構件智能制造車(chē)間 |
17 | 東莞市廣正模具塑膠有限公司 | 基于生產(chǎn)管控與運營(yíng)管理協(xié)同化智能車(chē)間項目 |
18 | 東莞澳思制衣有限公司 | 5G+AGV工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能車(chē)間項目 |
閱讀全文